応用

紡織業

Texile

布類試験、布類試験機、紡織試験、紡織試験機

Universal Testing Machines

万能材料試験機





Textile Testing Machines

紡績試験機





グリップ・治具

GRIPS PRODUCTS

Aシリーズ

READ MORE
外観 品名 型番 容量 ジョーフェイス幅 適用試験片サイズ 適用最小荷重元 適用湿度 重量 詳細情報
ブライヤー式グリップ GR-A010 2kN 40mm 厚さ 1~12mm 200N -10~200°C 984g/個

Dシリーズ

READ MORE
外観 品名 型番 容量 ジョーフェイス幅 適用試験片サイズ 適用最小荷重元 適用温度 重量 ジョーフェイスタイプ 詳細情報
鋸歯状グリップ GR-D01A~C 2kN A: 76.2mm | B: 50.8mm | C: 25.4mm 厚さ 0.2~4mm 200N -10~200°C 1600g/個 金属格子模様
パッドグリップ GR-D01D~F 2kN D: 76.2mm | E: 50.8mm | F: 25.4mm 厚さ 0.2~4mm 200N -10~100°C 1600g/個 ゴムパッド
波目グリップ GR-D01G~I 2kN G: 76.2mm | H: 50.8mm | I: 25.4mm 厚さ 0.2~4mm 200N -10~200°C 1600g/個 波目
圧縮グリップ GR-D020 5kN 60mm 厚さ 0.2~4mm 200N -10~100°C 2200g/個 -
圧縮グリップ GR-D02A 10kN 100mm 厚さ 0.2~6mm 500N -10~100°C 3450g/個 -
圧縮グリップ GR-D030 5kN 50.8mm 厚さ 0.5~25mm 厚さ 0.5~25mm -10~100°C 2800g/個 -
圧縮グリップ GR-D04A~C 5kN A: 76.2mm | B: 50.8mm | C: 25.4mm 厚さ 0.2~40mm 200N -10~200°C 1550g/個 金属格子模様
圧縮グリップ GR-D04D~F 5kN D: 76.2mm | E: 50.8mm | F: 25.4mm 厚さ 0.2~40mm 200N 0~100°C 1456g/個 ゴムパッド
両辺調節可能圧縮グリップ GR-D05A~C 2kN A: 76.2mm | B: 50.8mm | C: 25.4mm 厚さ 0.2mm 200N -10~200°C 1540g/個 金属格子模様
両辺調節可能圧縮グリップ GR-D05D~F 2kN D: 76.2mm | E: 50.8mm | F: 25.4mm 厚さ 0.2~40mm 200N 0~100°C 1580g/個 ゴムパッド
両サイド挟みグリップ GR-D05G 2kN 76.2mm 0.2 ~ 40mm 200N 0~200°C 1590g/個 シリコン表面

Eシリーズ

READ MORE
外観 品名 型番 容量 ジョーフェイス幅 適用試験片サイズ 適用最小荷重元 適用湿度 重量 詳細情報
巻式細糸グリップ GR-E010 200N - 線径(番手) Ø 0.1~1mm 20N -10~200°C 432g/個
ベルトグリップ GR-E020 2kN 51mm 厚さ0.2~3mm 200N 0~100°C 1040g/個
平面グリップ GR-E030 500N 26mm 厚さ0.1~2mm 50N -10~200°C 585g/個
細糸グリップ GR-E040 200N - 線径(番手)Ø 0.5~1mm 20N -10~200°C 214g/個
糸グリップ GR-E050 2kN - 線径(番手)Ø 0.5~2mm 100N -10~200°C 1400g/個
ベルトグリップ GR-E060 200N 26mm 厚さ0.1~3mm 20N 0~100°C 170g/個
糸巻きグリップ GR-E080 5kN 15mm 線径(番手)Ø 0.1~4.0mm 200N 0~200°C 1960g/個
糸巻きグリップ GR-E08A 5kN 25mm 線径(番手)Ø 0.1~4.0mm 200N 0~200°C 2266g/個

Hシリーズ

READ MORE
外観 品名 型番 容量 適用試験片サイズ 適用最小荷重元 適用温度 重量 ジョーフェイス幅 ジョーフェイスタイプ 詳細情報
空気圧式平面グリップ GR-H020 20N 厚さ0.1~3mm 20N -10~60°C 197g/個 16mm -
空気圧式糸グリップ GR-H040 1kN 線径Ø 0.1~4mm 200N -10~60°C 2503g/個 - -
空気圧式糸グリップ GR-H04A 3kN 線径Ø 0.1~6mm 200N -10~60°C 9033g/個 - -
片辺調節可能空気圧式グリップ GR-H090 2kN 厚さ0.1~30mm 200N 0~100°C 4058g/個 60mm -
小型空気圧式グリップ GR-H110 500N 厚さ0.1~10mm 100N 0~100°C 1347g/個 38mm -
空気圧式グリップ GR-H13A~C 1kN 厚さ 0.1~12mm 200N -10~60°C 3226g/個 A: 76.2mm | B: 50.8mm | C: 25.4mm 金属格子模様
空気圧式グリップ GR-H13J~L 1kN 厚さ 11~22mm 200N -10~60°C 3226g/個 J: 76.2mm | K: 50.8mm | L: 25.4mm ゴムパッド
空気圧式グリップ GR-H13G~I 1kN 厚さ 11~22mm 200N -10~60°C 3226g/個 G: 76.2mm | H: 50.8mm | I: 25.4mm 金属格子模様
空気圧式グリップ GR-H13D~F 1kN 厚さ0.1~12mm 200N -10~60°C 3226g/個 D: 76.2mm | E: 50.8mm | F: 25.4mm ゴムパッド

Jシリーズ

READ MORE
外観 品名 型番 容量 ジョーフェイス幅 適用試験片サイズ 適用最小荷重元 適用湿度 重量 詳細情報
ベルトグリップ GR-J010 10kN 50mm 厚さ0.5~4mm 2kN 0~100°C 4900g/個
ベルトグリップ GR-J020 20kN 81mm 厚さ0.5~3mm 2kN -30~200°C 11975g/個
ベルトグリップ GR-J02A 50kN 81mm 厚さ0.5~3mm 2kN -30~200°C 15960g/個
ベルトグリップ GR-J02B 50kN 202mm 厚さ 0.5~3mm 2kN -30~200°C 14328g/個
ベルトグリップ GR-J02C 200kN 88mm 厚さ 0.5~3mm 2kN -30~200°C 25731g/個

Kシリーズ

READ MORE
外観 品名 型番 容量 ジョーフェイス幅 適用試験片サイズ 適用最小荷重元 適用湿度 重量 詳細情報
チャックグリップ GR-K010 500N 50mm 厚さ0.5~4mm 50N -30~200°C 1727g/個

Lシリーズ

READ MORE
外観 品名 型番 容量 ジョーフェイス幅 適用試験片サイズ 適用最小荷重元 適用湿度 重量 詳細情報
ボタングリップ GR-L030 300N - 直径Ø 5~15mm 200N 0~200°C 上グリップ 925g | 下グリップ 3468g