試験機外観 | |||
---|---|---|---|
型番 | QC-508M2F PC制御式万能材料試験機-ロング型 |
QC-548M2F-M 引張試験機 |
QC-548M2F-S 引張試験機 |
最大容量 | 2 kN | 5KN | 5KN |
荷重解像度 | 1/100,000(31 bits) | 1/100,000(31 bits) | 1/100,000(31 bits) |
ストローク(チャックを含まず) | 1100mm | 800 mm | 400 mm |
速度範囲 | 0.0002~1000 mm/min | 0.001 ~ 3000 mm/min | 0.001 ~ 3000 mm/min |
データ収集率 | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz |
駆動部 | サーボモーターで駆動 | サーボモーターで駆動 | サーボモーターで駆動 |
本体寸法 | 50 X 53 X 175 | 50× 50 × 145 cm | 50 x 50 x 105 cm |
本体重量 | 85kg | 80 kg | 65 kg |
特徴 | 1. 多様な測定を行えます。例えば、往復測定、クリープ測定、短時間クリープ(引張/圧縮)測定、滑り測定、10段階作動変化など。 2.260種類のデータ分析ソフトウエア機能。 3.精密手動ダイヤル搭載、クロスヘッドの微調整可能 4.オプションでロードセル保護機能、ロードセルをより安全な保護力 5.ロードセール自動認識機能あり |
1. 多様な測定を行えます。例えば、往復測定、クリープ測定、短時間クリープ(引張/圧縮)測定、滑り測定、10段階作動変化など。 2.260種類のデータ分析ソフトウエア機能。 3.精密手動ダイヤル搭載、クロスヘッドの微調整可能 4.オプションでロードセル保護機能、ロードセルをより安全な保護力 5.ロードセール自動認識機能あり |
1. 多様な測定を行えます。例えば、往復測定、クリープ測定、短時間クリープ(引張/圧縮)測定、滑り測定、10段階作動変化など。 2.260種類のデータ分析ソフトウエア機能。 3.精密手動ダイヤル搭載、クロスヘッドの微調整可能 4.オプションでロードセル保護機能、ロードセルをより安全な保護力 5.ロードセール自動認識機能あり |
仕様詳細 | READ MORE | READ MORE | READ MORE |
試験機外観 | |||
---|---|---|---|
型番 | QC-508M1F PC制御式万能材料試験機-ロング型 |
QC-548M1F-M 引張試験機 |
QC-548M1F-S 引張試験機 |
最大容量 | 2 kN | 5 kN | 5 kN |
荷重解像度 | 1/50,000 (31 bits) | 1/50,000 (31 bits) | 1/50,000 (31 bits) |
ストローク(チャックを含まず) | 1100 mm | 800 mm | 800 mm |
速度範囲 | 0.2~1000.0 mm/min | 0.4~2000.0 mm/min | 0.4~2000.0 mm/min |
データ収集率 | Max. 400 Hz | Max. 400 Hz | Max. 400 Hz |
駆動部 | サーボモーターで駆動 | サーボモーターで駆動 | サーボモーターで駆動 |
本体寸法 | 50 x 53 x 175 cm | 50 x 50 x 145 cm | 50 x 50 x 145 cm |
本体重量 | 100 kg | 80 kg | 80 kg |
特徴 | 1. 精密手動ダイヤル搭載、クロスヘッドの微調整可能 2. オプションでロードセル保護機能、ロードセルをより安全な保護力 3. ロードセール自動認識機能あり |
1. 精密手動ダイヤル搭載、クロスヘッドの微調整可能 2. オプションでロードセル保護機能、ロードセルをより安全な保護力 3. ロードセール自動認識機能あり |
1. 精密手動ダイヤル搭載、クロスヘッドの微調整可能 2. オプションでロードセル保護機能、ロードセルをより安全な保護力 3. ロードセール自動認識機能あり |
仕様詳細 | READ MORE | READ MORE | READ MORE |
試験機外観 | |||
---|---|---|---|
型番 | QC-508D2ロング型 引張試験機 |
QC-548D2-M 引張試験機 |
QC-548D2-S 引張試験機 |
最大容量 | 5 kN | 5kN | 5kN |
荷重解像度 | 1/10,000 (23 bits) | 1/10,000 (23 bits) | 1/10,000 (23 bits) |
ストローク(チャックを含まず) | 1100 mm | 800mm | 400mm |
速度範囲 | 8.0~550.0 mm/min(デジタル入力調整) | 8~550 mm/min デジタル入力調整可能 | 8~550 mm/min |
データ収集率 | Max. 1200 Hz | 最大1200Hz | 最大1200Hz |
駆動部 | DCモーターで駆動 | DCモーターで駆動 | DCモーターで駆動 |
本体寸法 | 50 x 52 x 175 cm | 50 x 50 x 145 cm | 50 x 50 x 100 cm |
本体重量 | 85 kg | 80 kg | 65 kg |
特徴 | 1. ロードセール自動認識機能あり 2.7インチのTFT タッチパネル(カラー)搭載 3.電圧は110~240V使用可能 |
1. ロードセール自動認識機能あり 2.7インチのTFT タッチパネル(カラー)搭載 3.電圧は110~240V使用可能 |
1. ロードセール自動認識機能あり 2.7インチのTFT タッチパネル(カラー)搭載 3.電圧は110~240V使用可能 |
仕様詳細 | READ MORE | READ MORE | READ MORE |