| 機臺外觀 |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 型號 | QC-528D3A 拉力試驗機 |
QC-528D3A 拉力試驗機 |
| 容量 | 500N | 500N |
| 測試行程(不含夾具) | 400mm | 400mm |
| 取樣頻率 | 50 HZ | 50 HZ |
| 速度範圍 | 25.0~500.0 mm/min (數位輸入調整) | 25.0~500.0 mm/min (數位輸入調整) |
| 機台動力 | 直流馬達驅動 | 直流馬達驅動 |
| 機台尺寸 | 50*27*82 cm | 50*27*82 cm |
| 機台重量 | 27 kg | 27 kg |
| 特色 | 1. 荷重元校正參數辨識功能/支援多種容量規格搭配 2. 支援全電壓110~240V 3. 標配單機螢幕、選購軟體 4. 體積輕巧不占空間 |
1. 荷重元校正參數辨識功能/支援多種容量規格搭配 2. 支援全電壓110~240V 3. 標配單機螢幕、選購軟體 4. 體積輕巧不占空間 |
| 機台詳情 | READ MORE | READ MORE |