機臺外觀 |
![]() |
---|---|
型號 | QC-528M1F 拉力試驗機 |
型號 | QC-528 M1F |
最大容量 | 500N |
力量解析 | 1/50,000 (31 bits) |
測試行程(不含夾具) | 400mm |
速度範圍 | 1~600 ±5% mm/min |
最大取樣頻率 | Max. 400 Hz |
機台動力 | 步進馬達驅動 |
機台尺寸 | 48 X 29 X 83 cm |
機台重量 | 30 kgf |
特色 | 1. 搭載精密手輪,支援位移微調 2. 荷重元校正參數辨識功能/支援多種容量規格搭配 3. 支援全電壓110~240V 4. 可選購單機螢幕、軟體 5. 體積輕巧不占空間 |
機台詳情 | READ MORE |
機臺外觀 |
![]() |
---|---|
型號 | QC-528D3 拉力試驗機 |
容量 | 200N |
測試行程(不含夾具) | 400mm |
取樣頻率 | 50 HZ |
速度範圍 | 25.0~500.0 mm/min (數位輸入調整) |
機台動力 | 直流馬達驅動 |
機台尺寸 | 50*27*82 cm |
機台重量 | 27 kg |
特色 | 1. 荷重元校正參數辨識功能/支援多種容量規格搭配 2. 支援全電壓110~240V 3. 標配單機螢幕、軟體 4. 體積輕巧不占空間 |
機台詳情 | READ MORE |