机台外观 | |||
---|---|---|---|
型号 | QC-548M2F-M 电脑伺服拉(压)力试验机 |
QC-508M2F 拉力试验机-加高型 |
QC-548M2F-S 电脑伺服拉(压)力试验机 |
最大容量 | 5 kN | 2 kN | 5 kN |
力量解析 | 32 bits | 32 bits | 32 bits |
测试行程(不含夹具) | 800 mm | 1100 mm | 400 mm |
速度范围 | 高速模式: 0.05~3000.0 mm/min 低速模式: 0.0005~9.0 mm/min |
高速模式: 0.05~1000.0 mm/min 低速模式: 0.0005~9.0 mm/min |
高速模式: 0.05~3000.0 mm/min 低速模式: 0.0005~9.0 mm/min |
最大取样频率 | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz |
机台动力 | 伺服马达驱动 | 伺服马达驱动 | 伺服马达驱动 |
机台尺寸 | 50 x 50 x 145 cm | 50 x 53 x 175 cm | 50 x 50 x 105 cm |
机台重量 | 80 kg | 100 kg | 65 kg |
特色 | 1.支援高阶测试功能: 潜变、往复、变化率试验(定力量/定位移/定应力/定应变)、发泡材测试、浦松式比、滑移测试等等 2.高达260种多元软体分析功能 3.搭载精密手轮,支援位移微调 4.可另选购强力防撞功能,加强荷重元保护力 5.荷重元自动辨识功能 |
1.支援高阶测试功能: 潜变、往复、变化率试验(定力量/定位移/定应力/定应变)、发泡材测试、浦松式比、滑移测试等等 2.高达260种多元软体分析功能 3.搭载精密手轮,支援位移微调 4.可另选购强力防撞功能,加强荷重元保护力 5.荷重元自动辨识功能 |
1.支援高阶测试功能: 潜变、往复、变化率试验(定力量/定位移/定应力/定应变)、发泡材测试、浦松式比、滑移测试等等 2.高达260种多元软体分析功能 3.搭载精密手轮,支援位移微调 4.可另选购强力防撞功能,加强荷重元保护力 5.荷重元自动辨识功能 |
机台详情 | READ MORE | READ MORE | READ MORE |
机台外观 | |||
---|---|---|---|
型号 | QC-508M1F 拉力试验机-加高型 |
QC-548M1F-M 电脑伺服拉(压)力试验机 |
QC-548M1F-S 电脑伺服拉(压)力试验机 |
最大容量 | 2 kN | 5 kN | 5 kN |
力量解析 | 1/50,000 (31 bits) | 32 bits | 1/50,000 (31 bits) |
测试行程(不含夹具) | 1100 mm | 800 mm | 400 mm |
速度范围 | 0.2~1000.0 mm/min | 0.4~2000.0 mm/min | 0.4~2000.0 mm/min |
最大取样频率 | Max. 400 Hz | Max. 400 Hz | Max. 400 Hz |
机台动力 | 伺服马达驱动 | 伺服马达驱动 | 伺服马达驱动 |
机台尺寸 | 50 x 53 x 175 cm | 50 x 50 x 145 cm | 50 x 50 x105 cm |
机台重量 | 100 kg | 80 kg | 65 kg |
特色 | 1. 搭载精密手轮,支援位移微调 2. 可另选购强力防撞功能,加强荷重元保护力 3. 荷重元自动辨识功能 |
1. 搭载精密手轮,支援位移微调 2. 可另选购强力防撞功能,加强荷重元保护力 3. 荷重元自动辨识功能 |
1. 搭载精密手轮,支援位移微调 2. 可另选购强力防撞功能,加强荷重元保护力 3. 荷重元自动辨识功能 |
机台详情 | READ MORE | READ MORE | READ MORE |
机台外观 | |||
---|---|---|---|
型号 | QC-508D2 电脑拉(压)力试验机-加高型 |
QC-548D2-M 电脑拉(压)力试验机 |
QC-548D2-S 电脑拉(压)力试验机 |
最大容量 | 2 kN | 5 kN | 5 kN |
力量解析 | 1/10,000 (23 bits) | 23 bits | 23 bits |
测试行程(不含夹具) | 1100 mm | 800 mm | 400 mm |
速度范围 | 8.0~550.0 mm/min (数位输入调整) | 8.0~550.0 mm/min (数位输入调整) | 8.0~550.0 mm/min (数位输入调整) |
最大取样频率 | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz |
机台动力 | 直流马达驱动 | 直流马达驱动 | 直流马达驱动 |
机台尺寸 | 50 x 52 x 175 cm | 50 x 50 x 145 cm | 50 x 50 x 105 cm |
机台重量 | 85 kg | 80 kg | 65 kg |
特色 | 1. 荷重元自动辨识功能 2. 标配显示幕支援快速操作 3. 支援全电压110~240V |
1. 荷重元自动辨识功能 2. 标配显示幕支援快速操作 3. 支援全电压110~240V |
1. 荷重元自动辨识功能 2. 标配显示幕支援快速操作 3. 支援全电压110~240V |
机台详情 | READ MORE | READ MORE | READ MORE |