机台外观 | ||
---|---|---|
型号 | QC-526M2F 电脑伺服拉(压)力试验机 |
QC-526M2F 电脑伺服拉(压)力试验机-加高型 |
最大容量 | 20 kN | 20 kN |
力量解析 | 1/100,000 (31 bits) | 1/100,000 (31 bits) |
测试行程(不含夹具) | 800 mm | 1200 mm |
速度范围 | 0.0002~1000.0 mm/min | 0.0002~1000.0 mm/min |
最大取样频率 | 1200 Hz | 1200 Hz |
机台动力 | - | 伺服马达驱动 |
机台尺寸 | 94 x 53 x 144 cm | 94 x 53 x 184 cm |
机台重量 | 140 kg | 185 kg |
特色 | 1.支援高阶测试功能: 潜变、往复、变化率试验(定力量/定位移/定应力/定应变)、发泡材测试、浦松式比、滑移测试等等 2.高达260种多元软件分析功能 3.搭载精密手轮,支援位移微调 4.可另选购强力防撞功能,加强荷重元保护力 5.荷重元自动辨识功能 |
1.支援高阶测试功能: 潜变、往复、变化率试验(定力量/定位移/定应力/定应变)、发泡材测试、浦松式比、滑移测试等等 2.高达260种多元软件分析功能 3.搭载精密手轮,支援位移微调 4.可另选购强力防撞功能,加强荷重元保护力 5.荷重元自动辨识功能 |
机台详情 | READ MORE | READ MORE |
机台外观 | ||
---|---|---|
型号 | QC-526M1F 电脑伺服拉(压)力试验机 |
QC-526M1F 电脑伺服拉(压)力试验机 - 加高型 |
最大容量 | 20 kN | 20 kN |
力量解析 | 1/50,000 (31 bits) | 1/50,000 (31 bits) |
测试行程(不含夹具) | 800 mm | 1200 mm |
速度范围 | 0.2~1000.0 mm/min | 0.2~1000.0 mm/min |
最大取样频率 | 400 Hz | 400 Hz |
机台动力 | 伺服马达驱动 | 伺服馬達驅動 |
机台尺寸 | 94 x 53 x 144 cm | 94 x 53 x 189 cm |
机台重量 | 140 kg | 185 kg |
特色 | 1.搭载精密手轮,支援位移微调 2.可另选购强力防撞功能,加强荷重元保护力 3.荷重元自动辨识功能 |
1.搭载精密手轮,支援位移微调 2.可另选购强力防撞功能,加强荷重元保护力 3.荷重元自动辨识功能 |
机台详情 | READ MORE | READ MORE |
机台外观 | ||
---|---|---|
型号 | QC-526D2 电脑拉(压)力试验机 |
QC-526D2 电脑拉(压)力试验机-加高型 |
最大容量 | 20 kN | 20 kN |
力量解析 | 1/10,000 (23 bits) | 1/10,000 (23 bits) |
测试行程(不含夹具) | 800 mm | 1200 mm |
速度范围 | 1.0~600.0 mm/min (数位输入调整) | 1.0~600.0 mm/min (数位输入调整) |
最大取样频率 | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz |
机台动力 | 直流马达驱动 | 直流马达驱动 |
机台尺寸 | 86 x 60 x 150 cm | 84 x 60 x195 cm |
机台重量 | 145 kg | 190 kg |
特色 | 1. 荷重元自动辨识功能 2. 标配显示幕支援快速操作 3. 支援全电压110~240V |
1. 荷重元自动辨识功能 2. 标配显示幕支援快速操作 3. 支援全电压110~240V |
机台详情 | READ MORE | READ MORE |